<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Lever et coucher de soleil</title>
	<atom:link href="http://florent.my-siteweb.fr/2010/04/lever-et-coucher-de-soleil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://florent.my-siteweb.fr/2010/04/lever-et-coucher-de-soleil/</link>
	<description>... Ou Pas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Aug 2011 16:39:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Par : Carlit</title>
		<link>http://florent.my-siteweb.fr/2010/04/lever-et-coucher-de-soleil/comment-page-1/#comment-177</link>
		<dc:creator>Carlit</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 16:37:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://florent.my-siteweb.fr/?p=472#comment-177</guid>
		<description>Ben oui tiens...un petit bilan une sorte de guide d&#039;achat...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ben oui tiens&#8230;un petit bilan une sorte de guide d&#8217;achat&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Florent</title>
		<link>http://florent.my-siteweb.fr/2010/04/lever-et-coucher-de-soleil/comment-page-1/#comment-176</link>
		<dc:creator>Florent</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 09:21:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://florent.my-siteweb.fr/?p=472#comment-176</guid>
		<description>C&#039;est un Garmin Foretrex 401.

Faudrait que je fasse un petit billet pour raconter tout ça tiens... expliquer le fonctionnement, toussa...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est un Garmin Foretrex 401.</p>
<p>Faudrait que je fasse un petit billet pour raconter tout ça tiens&#8230; expliquer le fonctionnement, toussa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Carlit</title>
		<link>http://florent.my-siteweb.fr/2010/04/lever-et-coucher-de-soleil/comment-page-1/#comment-175</link>
		<dc:creator>Carlit</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 08:48:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://florent.my-siteweb.fr/?p=472#comment-175</guid>
		<description>Et ton recepteur GPS ? Quel modèle ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et ton recepteur GPS ? Quel modèle ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Florent</title>
		<link>http://florent.my-siteweb.fr/2010/04/lever-et-coucher-de-soleil/comment-page-1/#comment-174</link>
		<dc:creator>Florent</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 19:48:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://florent.my-siteweb.fr/?p=472#comment-174</guid>
		<description>Bonsoir,

Et bien c&#039;est le logiciel SportTracks (avec quelques plugins ajoutés certifiés sans OGM) : http://www.zonefivesoftware.com/SportTracks/

Et en plus il est gratuit !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir,</p>
<p>Et bien c&#8217;est le logiciel SportTracks (avec quelques plugins ajoutés certifiés sans OGM) : <a href="http://www.zonefivesoftware.com/SportTracks/" rel="nofollow">http://www.zonefivesoftware.com/SportTracks/</a></p>
<p>Et en plus il est gratuit !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Carlit</title>
		<link>http://florent.my-siteweb.fr/2010/04/lever-et-coucher-de-soleil/comment-page-1/#comment-173</link>
		<dc:creator>Carlit</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 19:42:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://florent.my-siteweb.fr/?p=472#comment-173</guid>
		<description>Bonjour ami trailer, 
je viens de découvrir votre blog...sympa
Et surtout géniales vos courbes de séances...
Quel instrument vous permet donc de sortir ces analyses de vos séances ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour ami trailer,<br />
je viens de découvrir votre blog&#8230;sympa<br />
Et surtout géniales vos courbes de séances&#8230;<br />
Quel instrument vous permet donc de sortir ces analyses de vos séances ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

